Охладители типа MTR
буферное – со своим собственным дозатором воды
Охладитель подключается к установке холодной водопроводной сети.
Вода охлаждает в буферном бакн охладителя до 2-4°C.
Требуемая доза устанавливается на раздаточном устройстве FLOWMETER.
модели | B 300 / MTR | B 500 / MTR |
---|---|---|
№ | 170 | 177 |
Максимальная производительность | 300 л | 500 л |
Разовая часть о постоянной температуре | 60 л | 80 л |
Температура воды на выходе | ||
Мощность | ||
Агрегат | Danfoss | Embraco |
Хладагент | R134a | R404a |
Резервуар для воды | 60 л | 80 л |
Подключение воды | ||
Корпус | RAL 7015, по желанию INOX | |
Вес без воды | 65 кг | 85 кг |
Габариты в мм | 385x515x1100 | 650x570x1200 |
Место установки | ||
Пылевой фильтр |
Пример установки B 300/MTR с раздаточном устройствем FLOWMETER